
產(chǎn)品詳情
型號 | 管道外徑 | H | L |
|
B | C | 最大垂 | |||
| A系列 | B系列 | ||||||||
PHK1-25 | 33.7 | 32 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 174 | 630 |
PHK1-32 | 42.4 | 38 | 180 | 630 | ||||||
PHK1-40 | 48.3 | 45 | 187 | 630 | ||||||
PHK1-50 | 60.3 | 57 | 200 | 975 | ||||||
PHK1-65 | 76.1 | 76 | 218 | 1500 | ||||||
PHK1-80 | 88.9 | 89 | 150 | 231 | 1900 | |||||
PHK1-100 | 114.3 | 108 | 250 | 3070 |
說明:
1.H和L尺寸可根據(jù)保溫厚度而變化。
2.硬質(zhì)保溫層抗壓強度>10MPa。
3.導(dǎo)熱系數(shù)<0.17W/MK。
4.摩擦系數(shù)≦0.06。
5.PHK隔熱型管托適用于介質(zhì)操作溫度150℃~600℃。
關(guān)鍵詞:PHK1-25~100隔熱型滑動管托
上一條: 沒有了!
下一條: 沒有了!
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
留下您想咨詢的信息,我們會盡快聯(lián)系您